Golfonetwork - IL PORTALE DEL GOLFO DI POLICASTRO (Salerno)

Imposta Golfonetwork come pagina iniziale Aggiungi Golfonetwork ai preferiti Segnala Golfonetwork ad un amico o ad un'amica 
 Sei in: Home>News>Politica>Elezioni 2001

 

Politica

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE (13 MAGGIO 2001)


IL VOTO DEL 13 MAGGIO 2001 IN ALCUNI COMUNI DEL GOLFO di POLICASTRO


CAMERA COLLEGIO N. 22
Comune Democrazia
Europea
Casa
delle libertà
Italia
dei valori
L'Ulivo Emma
Bonino
Casaletto Spartano 29 328 26 550 10
Caselle in Pittari 30 622 27 575 8
Celle di Bulgheria 70 572 23 556 15
Ispani 20 312 6 268 8
Morigerati 13 168 5 281 6
Roccagloriosa 64 572 27 348 15
San Giovanni a Piro 100 1432 58 672 24
Santa Marina 95 996 47 643 33
Sapri 72 2315 104 1898 66
Torraca 10 492 23 177 4
Tortorella 11 184 9 98 2
Vibonati 74 1047 36 587 42
SENATO COLLEGIO N. 19
Comune Democrazia
Europea
Casa
delle libertà
Italia dei valori Rifondazione
Comunista
Fiamma
Tricolore
Emma
Bonino
L'Ulivo
Casaletto Spartano 28 294 9 20 20 8 448
Caselle in Pittari 27 488 20 26 31 9 515
Celle di Bulgheria 49 417 10 38 13 14 552
Ispani 14 275 6 11 5 6 238
Morigerati 5 138 4 15 4 3 264
Roccagloriosa 45 483 14 8 13 24 335
S. Giovanni a Piro 49 1137 27 103 36 37 610
Santa Marina 49 841

 



Home page