NAVIGHI A 56k ?
Golfonetwork - IL PORTALE DEL GOLFO DI POLICASTRO (Salerno)

Golfonetwork su twitter Imposta Golfonetwork come pagina iniziale Aggiungi Golfonetwork ai preferiti Segnala Golfonetwork ad un amico o ad un'amica 
 Sei in: Home » politica » amministrative_2007

 


Politica

ELEZIONI COMUNALI 27-28 MAGGIO 2007

Fai click sul Comune di tuo interesse per visionare le liste dei candidati alle prossime elezioni comunali:


» SAPRI: LISTE E CANDIDATI

» SANTA MARINA e POLICASTRO: LISTE E CANDIDATI

» ROCCAGLORIOSA: LISTE E CANDIDATI

» SANZA: LISTE E CANDIDATI

» CENTOLA: LISTE E CANDIDATI


 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2007 - ELENCO DEI COMUNI CHIAMATI ALLE URNE IN PROVINCIA DI SALERNO
(In grassetto i comuni del Golfo di Policastro o pił vicini ad esso)

COMUNE SISTEMA ULTIME ELEZIONI POPOLAZIONE SEZIONI CONSIGLIERI NOTE
Acerno maggioritario 26/05/2002 3.013 3 16
Agropoli proporzionale 13/06/2004 19.949 21 20 comune commissariato
Alfano maggioritario 28/05/2006 1.308 2 12 comune commissariato
Angri proporzionale 13/06/2004 29.761 26 20 comune commissariato
Battipaglia proporzionale 26/05/2002 50.359 48 30 comune commissariato
Bracigliano maggioritario 26/05/2002 5.230 6 16
Buccino maggioritario 26/05/2002 5.659 5 16
Capaccio proporzionale 13/06/2004 20.238 20 20 comune commissariato
Centola maggioritario 26/05/2002 4.828 7 16
Colliano maggioritario 26/05/2002 3.830 4 16
Corbara maggioritario 26/05/2002 2.455 2 12
Giffoni Sei Casali maggioritario 26/05/2002 4.172 5 16
Laurito maggioritario 26/05/2002 943 1 12
Laviano maggioritario 26/05/2002 1.591 2 12
Montecorice maggioritario 26/05/2002 2.474 6 12
Nocera Inferiore proporzionale 26/05/2002 46.540 46 30
Pagani proporzionale 26/05/2002 32.349 36 30
Palomonte maggioritario 26/05/2002 4.115 4 16
Petina maggioritario 26/05/2002 1.238 2 12
Piaggine maggioritario 26/05/2002 1.775 2 12
Pisciotta maggioritario 03/04/2005 3.038 5 16 comune commissariato
Postiglione maggioritario 26/05/2002 2.334 2 12
Roccagloriosa maggioritario 26/05/2002 1.734 2 12
Roccapiemonte maggioritario 26/05/2002 9.113 9 16
Roscigno maggioritario 26/05/2002 993 1 12
Sacco maggioritario 26/05/2002 701 1 12
San Marzano sul Sarno maggioritario 26/05/2002 9.472 9 16
Santa Marina maggioritario 26/05/2002 3.303 4 16 comune commissariato
Santomenna maggioritario 26/05/2002 580 1 12
Sanza maggioritario 26/05/2002 3.006 3 16
Sapri maggioritario 26/05/2002 7.022 7 16
Serre maggioritario 26/05/2002 3.818 4 16
Stella Cilento maggioritario 26/05/2002 850 3 12
Stio maggioritario 26/05/2002 1.088 2 12
Totale dei 34 comuni chiamati alle urne 288.879 301 542
 


© 2024 Golfonetwork
Per non darvi mai meno del massimo.
Chi Siamo Privacy policy Segnala Golfonetwork.it ad un tuo amico/amica